產(chǎn)品描述
頂進(jìn)施工法用預(yù)應(yīng)力鋼筒混凝土管(JPCCP) 基本尺寸 單位/mm
公稱內(nèi)徑 Do /(mm) | 最小管芯厚度 tc /(mm) | 保護(hù)層凈厚度 /(mm) | 鋼筒厚度ty /(mm) | 承口深度C /(mm) | 插口長度E /(mm) | 承口工作面內(nèi)徑Bb /(mm) | 插口工作面外徑Bs /(mm) | 接頭內(nèi)間隙J /(mm) | 接頭外間隙K /(mm) | 膠圈直徑d /(mm) | 有效長度Lo /(mm) | 管子長度L /(mm) |
1000 | 95 | 35 | 1.5 | 160 | 150 | 1093 | 1093 | 25 | 15 | 20 | 2500 3000 | 2635 3135 |
1000 | 100 | 1133 | 1133 | |||||||||
1200 | 95 | 1292 | 1292 | |||||||||
1200 | 120 | 1353 | 1353 | |||||||||
1400 | 105 | 1503 | 1503 | |||||||||
1600 | 125 | 1703 | 1703 | |||||||||
1800 | 145 | 1903 | 1903 | |||||||||
2000 | 165 | 2103 | 2103 | |||||||||
2200 | 180 | 40 | 2313 | 2313 | ||||||||
2400 | 200 | 2513 | 2513 | |||||||||
2600 | 220 | 2713 | 2713 | |||||||||
2800 | 240 | 2923 | 2923 | |||||||||
3000 | 250 | 3143 | 3143 | |||||||||
3200 | 260 | 3343 | 3343 | |||||||||
3400 | 270 | 3553 | 3553 | |||||||||
3600 | 280 | 3763 | 3763 | |||||||||
3800 | 290 | 3973 | 3973 | |||||||||
4000 | 300 | 4183 | 4183 |
關(guān)鍵詞: 頂進(jìn)施工法用預(yù)應(yīng)力鋼筒混凝土管
產(chǎn)品推薦
歡迎您的留言咨詢
我們的工作人員將會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)(工作日)聯(lián)系您,如果需要其他服務(wù),歡迎撥打服務(wù)熱線:0533-4291123